CANTIDAD DE USUARIOS DE LA PROVINCIA DE CHUBUT- AÑO 1995


Departamento Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
Biedma 11.922 1.728 59 0 1 0 1 178 0 0 13.889
Cushamen 2.410 213 0 2 10 0 0 132 45 0 2.812
Escalante 31.422 4.665 159 0 4 0 0 280 0 208 36.738
Florentino Ameghino 250 45 1 0 0 0 0 18 0 0 314
Futaleufú 8.039 1.118 127 2 2 0 0 204 153 30 9.675
Gaiman 1.515 137 15 1 680 0 0 67 724 2 3.141
Languiñeo 183 26 1 0 0 0 0 12 0 0 222
Mártires 108 0 0 0 0 0 0 10 0 0 118
Paso de Indios 163 25 0 1 1 0 0 14 0 0 204
Rawson 27.502 3.495 74 14 90 0 2 381 650 0 32.208
Río Senguerr 1.129 158 0 0 409 0 0 84 0 0 1.780
Sarmiento 1.663 207 21 0 1 0 0 76 0 1 1.969
Tehuelches 893 159 0 1 1 0 0 25 9 24 1.112
Telsen 220 30 0 0 141 0 0 15 0 0 406
G.Usuario + Autog. Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Otros Riego Oficial E. Rural Total
  0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
Empresa Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
Cooperativa 85.740 11.838 457 21 1.330 0 3 1.400 1.581 265 102.635
Provincial 1.679 168 0 0 10 0 0 96 0 0 1.953
USUARIOS Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
  87.419 12.006 465 21 1.340 0 3 1.496 1.581 265 104.596